Hot search:
 

Affichage matriciel LED

Cliquez sur l'image pour voir l'oeuvre
prix unitaire: Négociable
Min montant:
montant:
Délai de livraison: Consignment Deadline Days
Région: Jiangsu
Date d'expiration: Long efficace
dernière mise à jour: 2021-07-03 17:50
nombre de vues: 122
enquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Présentation du produit

Avec l’utilisation de polices et d’images statiques et animées, l’affichage matriciel LED tourne autour de la représentation des informations.

Il existe de nombreuses LED connectées en colonnes et en lignes dans un affichage matriciel LED typique (anodes en rangées)cathodes en colonnes etou l’inverse). Cela réduit le nombre de broches nécessaires pour les faire fonctionner. Jinhua s’est spécialisé dans la fabrication d’une taille de série d’affichage matriciel LED à partir de 0,7"- 8 » avec des couleurs vives. Nous fabriquons également toutes les LED SMD à l’intérieur de l’écran par nous-mêmes.


Paramètre de produit

Numéro de pièce Dots

Point Spacineg

(mm)

Hauteur de la matrice

(mm)

Hauteur de la matrice

(pouce)

Taille de l’emballage
(W*H*T, mm)
Couleur d’émission Wavalength, pic

λ P@IF=20mA

(Typ.)

Circuit commun Dessin
(Circuit&Dim.)
SZ410757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ420757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ430757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ440757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ450757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ460757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ610757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ620757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ630757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ640757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ650757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ660757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ830757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ840757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ850757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ860757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ810757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ820757 5*7 2.54 17.8 0.7'' 12.7*17.8*6.3 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ810788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20.2*20.2*5.9 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ820788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20.2*20.2*5.9 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ410788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20.2*20.2*5.9 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ420788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20.2*20.2*5.9 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ430788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20*20*5.9 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ440788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20*20*5.9 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ610788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20.2*20.2*5.9 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ620788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20.2*20.2*5.9 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ630788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20*20*5.9 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ640788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20*20*5.9 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ830788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20*20*5.9 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ840788 8*8 2.5 20.2 0.8'' 20*20*5.9 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ431288 8*8 4 32 1.2'' 32*32*8 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ441288 8*8 4 32 1.2'' 32*32*8 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ631288 8*8 4 32 1.2'' 32*32*8 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ641288 8*8 4 32 1.2'' 32*32*8 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ831288 8*8 4 32 1.2'' 32*32*8 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ841288 8*8 4 32 1.2'' 32*32*8 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ811257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 23*39.1*8 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ821257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 23*39.1*8 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ401257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ411257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 23*39.1*8 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ421257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 23*39.1*8 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ431257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 22.75*31.8*8.5 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ441257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 22.75*31.8*8.5 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ451257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*8 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ461257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*8 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ471257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ481257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ491257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ601257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ611257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 23*39.1*8 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ621257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 23*39.1*8 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ631257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 22.75*31.8*8.5 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ641257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 22.75*31.8*8.5 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ651257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*8 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ661257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*8 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ671257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ681257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ691257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ801257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ831257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 22.75*31.8*8.5 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ841257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 22.75*31.8*8.5 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ851257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*8 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ861257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*8 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ871257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ881257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ891257 5*7 4.6 39.1 1.5'' 19.96*27.94*6.35 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ811258 5*8 4.7 37.6 1.5'' 23.5*37.6*8 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ821258 5*8 4.7 37.6 1.5'' 23.5*37.6*8 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ411258 5*8 4.7 37.6 1.5'' 23.5*37.6*8 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ421258 5*8 4.7 37.6 1.5'' 23.5*37.6*8 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ611258 5*8 4.7 37.6 1.5'' 23.5*37.6*8 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ621258 5*8 4.7 37.6 1.5'' 23.5*37.6*8 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ811458 5*8 4.7 37.4 1.5'' 23.4*37.4*8 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ821458 5*8 4.7 37.4 1.5'' 23.4*37.4*8 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ411458 5*8 4.7 37.4 1.5'' 23.4*37.4*8 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ421458 5*8 4.7 37.4 1.5'' 23.4*37.4*8 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ611458 5*8 4.7 37.4 1.5'' 23.4*37.4*8 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ621458 5*8 4.7 37.4 1.5'' 23.4*37.4*8 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ811588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.5 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ821588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.8 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ411588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.3 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ421588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.6 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ431588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.3 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ441588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.3 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ611588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.4 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ621588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.7 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ631588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.3 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ641588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.3 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ831588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.3 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ841588 8*8 4.75 38 1.5'' 38*38*10.3 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ811657 5*7 5.9 44.9 1.7'' 29.4*44.9*10.8 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ821657 5*7 5.9 44.9 1.7'' 29.4*44.9*10.8 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ411657 5*7 5.9 44.9 1.7'' 29.4*44.9*10.8 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ421657 5*7 5.9 44.9 1.7'' 29.4*44.9*10.8 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ611657 5*7 5.9 44.9 1.7'' 29.4*44.9*10.8 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ621657 5*7 5.9 44.9 1.7'' 29.4*44.9*10.8 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ811988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ821988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ411988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ421988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ431988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ441988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ451988 8*8 6 48 1.9'' 47.8*47*8*9 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ461988 8*8 6 48 1.9'' 47.8*47*8*9 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ611988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ621988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ631988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ641988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ651988 8*8 6 48 1.9'' 47.8*47*8*9 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ661988 8*8 6 48 1.9'' 47.8*47*8*9 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ831988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ841988 8*8 6 48 1.9'' 48*48*9 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ851988 8*8 6 48 1.9'' 47.8*47*8*9 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ861988 8*8 6 48 1.9'' 47.8*47*8*9 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ812088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.5 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ822088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.8 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ412088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.3 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ422088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.6 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ612088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.4 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ622088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.7 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ812357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.6 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ822357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.9 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ412357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.4 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ422357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.7 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ612357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.5 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ622357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.8 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ812358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ822358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ412358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ422358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ432358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ442358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ612358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ622358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ632358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ642358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ832358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ842358 5*8 7.62 60.6 2.4'' 37.8*60.6*8.8 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ813057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ823057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ413057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ423057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ613057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ623057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ813058 5*8 79.8 91.2 3.6'' 57*91.2*9.2 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ823058 5*8 79.8 91.2 3.6'' 57*91.2*9.2 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ413058 5*8 79.8 91.2 3.6'' 57*91.2*9.2 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ423058 5*8 79.8 91.2 3.6'' 57*91.2*9.2 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ613058 5*8 79.8 91.2 3.6'' 57*91.2*9.2 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ623058 5*8 79.8 91.2 3.6'' 57*91.2*9.2 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ814057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ824057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ414057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ424057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ434057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ444057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ614057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ624057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ634057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ644057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Bleu 462.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ834057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ844057 5*7 15.24 106.68 4.2'' 76.2*106.68*13 Vert 517.5 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ818044 4*4 27.2 108.8 4.3'' 108.8*108.8*17 Vert 517.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ418044 4*4 27.2 108.8 4.3'' 108.8*108.8*17 Rouge 640 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ428044 4*4 27.2 108.8 4.3'' 108.8*108.8*17 Rouge 640 Cathode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
SZ618044 4*4 27.2 108.8 4.3'' 108.8*108.8*17 Bleu 462.5 Anode Téléchargez le dessin depuis le CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT
